Prefeitura realiza desfile de 7 de Setembro na Avenida Arapongas
A Prefeitura de Arapongas realiza nesta quinta-feira, 7, o desfile cívico da Independência, a partir das 8h. O tradicional evento acontece na Avenida Arapongas, seguindo os mesmos moldes dos anos anteriores, com abertura do Desfile com cerimonial no Palanque, logo após será feito o início do trajeto com os pelotões. Iniciando na Rua Falcão (esquina do Correio), seguindo até a Rua Jacutinga (depois do supermercado Verona) onde deverão se desfazer, após passagem pelo Supermercado Verona. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle), 50 pelotões confirmaram presença. A abertura será com a Banda Big Band de Arapongas, seguido do 30º BI-MEC – Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana. “São 50 pelotões marcando presença, com aproximadamente 6 mil pessoas desfilando. Nossa expectativa é que mais de 20 mil pessoas assistam o Desfile cívico”, afirmou Geison Cortez. CONCENTRAÇÃO – Todos os pelotões estarão concentrados na Praça da Igreja Matriz e ruas adjacentes, às 7h30. Ainda segundo a organização, os veículos considerados de utilidade pública, participantes do Desfile, deverão seguir para seu posicionamento pela Rua Uirapuru ou Rua Tucanos, subindo na Rua Condor. Deverão se posicionar do lado esquerdo do canteiro central da Av. Arapongas.
Lista de instituições participantes do desfile:
01 | Big Band Municipal | BANDA |
02 | 30º BI-MEC – Batalhão de Infantaria Mecanizado de Apucarana | |
03 | Batalhão da Polícia Militar do Paraná | |
04 | Batalhão do Corpo de Bombeiros | |
05 | Batalhão da Guarda Municipal | |
06 | SAMU | |
07 | S.O.S Vida | |
08 | Escola Municipal Cívico Disciplinar Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski | FANFARRA |
09 | Escola Municipal Cívico Disciplinar Professora Alzira Horvatich | |
10 | PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência | |
11 | Fanfarra Mirim Municipal | FANFARRA |
11A | Secretaria Municipal da Educação
Pelotão Centros Municipais de Educação Infantil Diretores/Coordenadores/Supervisores |
|
11B | ||
11C | ||
12 | Escola Especial Lions de Arapongas – APAE | FANFARRA |
12A | Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira | |
13 | EJA – Educação de Jovens e Adultos | |
14 | Escola Rural Municipal Duque de Caxias | FANFARRA |
14A | Escola Rural Municipal São Carlos
Escola Rural Municipal José Monteiro Escola Municipal Aricanduva |
|
14B | ||
14C | ||
15 | Escola Municipal José Bernardo dos Santos | FANFARRA |
16 | Escola Municipal Professor José de Carvalho | |
17 | Escola Municipal Professora Aleydah Costa Santos Oliveira | |
18 | Escola Municipal Antonica Giroldo Franciosi | FANFARRA |
19 | Escola Municipal Papa João Paulo II | |
20 | Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro | |
21 | Escola Municipal Heloísa Maria Victorina Palmyra Curotto Giancristófaro | FANFARRA |
22 | Escola Municipal Antônio de Moraes Barros | |
23 | Escola Municipal Professora Nereide de Souza Camargo |
24 | Escola Rural Municipal Colônia Esperança | FANFARRA |
25 | Escola Municipal Presidente Getúlio Vargas | |
26 | Escola Municipal Desembargador Clotário Portugal | |
27 | _______________________ ________________________ | ___________ |
28 | Escola Municipal Padre Chico | |
29 | Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior | FANFARRA |
30 | Escola Municipal Professora Diomar de Oliveira Pegorer | |
31 | Escola Municipal Padre Germano Mayer | FANFARRA |
32 | Escola Municipal Dr. Júlio Savieto | |
33 | Escola Mundo das Cores | FANFARRA |
34 | Escola de Ballet Carine Matias | |
35 | Colégio Monteiro Lobato | FANFARRA |
36 | Colégio SESI Arapongas Ensino Médio | |
37 | Colégio Estadual Emílio de Menezes | FANFARRA |
38 | Colégio Estadual Antônio Garcez Novaes | |
39 | Colégio Olimpus | FANFARRA |
40 | Rotary Club Arapongas (Arapongão) | |
40A | Rotary Club Interact
Rotary Club Beija-Flor Rotary Club Amanhecer Associação das Senhoras de Rotarianos Casa da Amizade |
|
40B | ||
40C | ||
40D | ||
41 | Casa do Bom Menino – Projeto Crescer I e II | FANFARRA |
42 | LIONS Clube Arapongas | |
43 | Clube dos Desbravadores Cidade dos Pássaros | FANFARRA |
43A | Clube dos Desbravadores Montanha
Clube dos Desbravadores Alcatéia Clube dos Desbravadores Família Havillá Clube dos Desbravadores Adonay Clube dos Desbravadores Elite (Sabáudia) Clube dos Desbravadores Eldorado (Astorga) |
|
43B | ||
43C | ||
43D | ||
43E | ||
43F |
43G | Clube de Aventureiros Birds Kids
Clube de Aventureiros Adonay Junior Clube de Aventureiros Família Havillá Junior |
|
43H | ||
43I | ||
44 | Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz | |
45 | Capítulo Arapongas nº 189 da Ordem Demolay
Ordem Escudeiros Clube de Mães Susy Teixeira |
|
45A | ||
45B | ||
46 | Fanfarra do Colégio Olimpus | FANFARRA |
46A | Secretaria Municipal de Esporte (modalidades de esportes) | |
47 | M.A. Moto Amigos de Arapongas | |
48 | Clube dos Antigociclistas de Arapongas | |
49 | Clube do Antigo de Arapongas |
Fonte: Prefeitura de Arapongas